(盐城地区)
| 老谱世数 | 老谱辈份字 | 新增世数 | 新增辈份字 | 新增世数 | 新增辈份字 |
| 十七 | 继 | 二十七 | 崇 | 三十七 | 中 |
| 十八 | 祖 | 二十八 | 正 | 三十八 | 华 |
| 十九 | 成 | 二十九 | 光 | 三十九 | 永 |
| 二十 | 君 | 三十 | 明 | 四十 | 兴 |
| 二十一 | 国 | 三十一 | 道 | 四十一 | 旺 |
| 二十二 | 卓 | 三十二 | 尚 | 四十二 | 远 |
| 二十三 | 广 | 三十三 | 修 | 四十三 | 景 |
| 二十四 | 万 | 三十四 | 士 | 四十四 | 兆 |
| 二十五 | 大 | 三十五 | 学 | 四十五 | 福 |
| 二十六 | 同 | 三十六 | 昌 | 四十六 | 康 |
辈份字世数表说明
世数以【同】字辈为二十六世,老谱最后一个辈份字,此次修谱增排二十个辈份字,扔沿用老谱世数,依次顺延。
